Давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 20 |
Давление на выходе (рабочее), кгс/см2 | 1 |
Привод сжатия электродов | W 21,8×1/14″ |
Пределы регулир. скорости подачи проволоки, м/мин | G 1/4″ |
Расход охладителя, л/мин | 30 |
Нужна консультация?
Нужна консультация?
Или отправьте заявку со списком необходимых товаров на почту: mail@weldteh.ru
Бесплатная доставка до терминала транспортной компании.
Бесплатная доставка по Челябинску при заказе от 10 000 руб.
Кэшбэк 10% от покупки. Бонусы можно потратить на следующую покупку.
Давление газа на входе, МПа (кгс/см2) | 20 |
Давление на выходе (рабочее), кгс/см2 | 1 |
Привод сжатия электродов | W 21,8×1/14″ |
Пределы регулир. скорости подачи проволоки, м/мин | G 1/4″ |
Расход охладителя, л/мин | 30 |
Продавец оставляет за собой право передать товар с несущественными отклонениями от описания, данного на сайте. Уточняйте информацию у менеджера.
[rvp_show label=”fwefw”]