Пруток TIG EWC CuSi2
ОПИСАНИЕ
Классификация | |||||||||||||||||||||
AWS A5.7 | EN ISO 24373 | Material-No. | |||||||||||||||||||
| S Cu 6511 |
| |||||||||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||||||||
Присадочный пруток EWC CuSi2 особенно подходит для пайки оцинкованных листов в автомобильной промышленности, хорошие текучие свойства сварочной ванны, низкая склонность к пористости и разбрызгиванию. Присадочный пруток специально разработан для сварки оцинкованных поверхностей в автомобильной промышленности. Присадочный пруток EWC CuSi2 также подходит для многослойной сварки низколегированной меди, для низколегированных и нелегированных сталей и чугуна | |||||||||||||||||||||
Свариваемые металлы* | |||||||||||||||||||||
чистая медь, латунь, CuSi2Mn, CuSi3Mn, CuMn2, CuMn5, стали оцинкованные горячим способом | |||||||||||||||||||||
Типичный химический состав наплавленного металла**, % | |||||||||||||||||||||
Cu | Mn | Si | Sn |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
основа | 0.9-11 | 1.7-1.9 | 0.17-0.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||
Механические свойства наплавленного металла** | |||||||||||||||||||||
Предел прочности
| Предел текучести
| Относительное удлинение (L0=5d0), % |
| ||||||||||||||||||
|
|
| твёрдость | Электропровод-ность | диапазон плавления | ||||||||||||||||
280 |
| 40 | 61 HB | 4.7-5.3 S.m/mm2 | 1030-1050°С | ||||||||||||||||
Защитный газ | MIG: аргон | ||||||||||||||||||||
Ток и полярность | MIG: DC- | ||||||||||||||||||||
Рекомендации для сварки | Тщательно очистите зону сварки. Параметры сварки должны быть оптимизированы для каждого использования. Обратите внимание на низкое тепловложение. | ||||||||||||||||||||
Производимые типоразмеры, ø (мм) | |||||||||||||||||||||
1.6-9.6x1000 мм | |||||||||||||||||||||
Тип упаковки: тубус(5 кг) | |||||||||||||||||||||
*Примерный, но не исчерпывающий перечень
**Справочные значения
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классификация по EN/ISO:: S Cu 6511