Электроды EWC SA-2209L-17
ОПИСАНИЕ
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWS A5.4 | EN 1600 | ISO 3581-A | DIN 8555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E2209L -17 | E 22 9 32 NL R32 | E 22 9 32 NL R32 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание и применение* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроды EWC SA-2209L-17 предназначены для сварки аустенитно-ферритных (стандартных дуплексных) сталей типа 22%Cr-5%Ni-3%Mo-N, таких как 08Х21Н6М2Т, 02Х22Н5АМ3, S31803, S32205, W.Nr 1.4462 и им аналогичных во всех пространственных положениях кроме вертикального сверху вниз. Наплавленный металл характеризуется высокими прочностными и пластическими свойствами в сочетании с хорошей коррозионной стойкостью. Критическая температура питтинговой коррозии у наплавленного металла (Critical Pitting Temperature) CTP=27,5°C, а эквивалент сопротивляемости питтинговой коррозии (Pitting Resistibility Equivalent) PRE = %Cr + 3,3%Mo + 16%N примерно равен 35. Основными областями из применения являются производство технологического оборудования для целлюлозно-бумажной промышленности и морских платформ для производства оборудования для обработки и транспортировки нефти и газа с рабочими температурами до +250°C, устойчивых к точечной коррозии, хлориду и растрескиванию в хлорсодержащих средах, таких как морская вода. Стабильная сварочная дуга, мелкокапельный перенос металла, мелкочешуйчатый рисунок шва, хорошее отделение шлака. Ток: AC, DC (+/-) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основные материалы* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Типичный химический состав наплавленного металла**, % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
С | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | N |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<0,030 | <0,9 | 0,8 | 23,0 | 9,0 | 3,2 | 0,17 |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Механические свойства наплавленного металла** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Предел текучести
| Предел прочности
| Относительное удлинение (A5), % | Работа удара KV, J | Твёрдость по Бриннелю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| +20°C | -40°C | -60°C |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>540 | >680-890 | >22 | >70 | >40 |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прокалка | 2 часа -300°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Межпроходная температура: <150°С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сварка короткой дугой слегка наклонённым электродом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Положение при сварке: 1G/PA, 2F/PB, 2G/PC, 3G/PF, 4G/PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр/длина | 2,5х300 | 3,2х350 | 4,0х350 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила тока, А | 50-85 | 70-125 | 110-165 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Примерный, но не исчерпывающий перечень
**Справочные значения
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классификация по EN/ISO:: E 22 9 32 NL R32
Классификация по AWS: E2209L -17